- 聯絡電話 : 2152 9393
- 電郵 : ck-info@clement.edu.hk
- 傳真號碼:3893 0484
- Whatsapp:6589 5087
- 地址 : 九龍大角咀港灣豪庭廣場地下G65-70號
Pre-Kindergarten (Nursery) Applicable | |
---|---|
The monthly tuition fee approved by the Education Bureau is $4,300. The school board of directors is in order to reduce the burden on parents. , after negotiation, an additional $320 monthly exemption will be provided for each Nursery student in 2023-2024. Parents should pay monthly fees: | |
Class-specific | half-day class (morning class/afternoon class) |
Preschool (N) | [$4,300 (approved tuition fee) – $320 (School Board Waiver)] $3,980/month for the entire school year, totaling 11 months (August 2023 to June 2024) |
Applicable to kindergarten (K1), lower class (K2), and upper class (K3): | |||
---|---|---|---|
After approval by the Education Bureau and deducting government subsidies, parents should pay monthly fees in 2023-2024 (with valid kindergarten enrollment registration Applicable to those with certificates):: | |||
Class-specific | half-day classes (morning class/afternoon class) | Full-day class | meal fee (applicable to full-day classes) |
Kindergarten class (K1) | free | $1,222/month (total 10 months in the whole school year) | $600/month (total 10 months in the whole school year) |
Lower class (K2) | free | $1,222/month (10 months in the whole school year) | $600/month (10 months in the whole school year) |
Upper class (K3) | free | $1,222/month (10 months in the whole school year) | $600/ Month (a total of 10 months in the school year) |
Notes (applicable to 2023-2024): 1. Only parents who hold a valid kindergarten admission registration certificate can receive government subsidy deductions for tuition fees. |